sportsregions

Résultats J3 phase 1 championnats par équipes weekend


Publiée le par Yannick GAUDIN

Résultats J3 phase 1 championnats par équipes weekend

Voici les résultats de la troisième journée de la phase 1 :

Bilan du week-end : 6 victoires, 2 défaites

Voir détails ci-dessous:

Equipe Dom. Score Dom. Score Ext. Equipe Ext Composition Adv.
ROANNE LNTT 3 5 9 R2 Ent GENAS - ST PRIEST (Eq1) 14/13/13/10
ST JEAN BOURNAY 5 10 4 R3 (Eq2) 13/12/12/11
PR (Eq3) 28 26 FJEP MEYZIEU 4 12/10/10/8
D1 (Eq4) 31 23 CSAN TARARE TENNIS DE TABLE 2 8/7/7/6
D1 (Eq5) 35 19 TT RHONE GARON 5 7/6/6/5
D2 (Eq6) 31 23 AS MORNANT TT 3 7/7/6/6
D3 (Eq7) 29 25 AL IRIGNY TT 4 5/5/5/5
AL CHARREARD VENISSIEUX 2 31 23 D3 (Eq8) 9/7/5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour vos perfs ! Et merci aux supporters !

Partager sur

commenter

Photos associées : J3P2

Commentez la news

Envie de participer ?